समाचार
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
| Post date | Documents | |
|---|---|---|
| चौरजहारी नगरपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को अर्ध वार्षिक प्रगति विवरण । | Thursday, February 2, 2023 - 12:18 |
|
| आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सम्पादन भएका कार्यहरुको प्रगति विवरण । | Thursday, January 12, 2023 - 14:23 |
|
| चौरजहारी नगरपालिकाको प्रथम आवधिक विकास योजना (आ.व. १०७९/२०८०-२०८३/२०८४) | Tuesday, November 29, 2022 - 16:10 |
|
| आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति विवरण | Thursday, October 21, 2021 - 11:22 |
|
| आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण | Monday, August 2, 2021 - 15:08 |
|
| चौरजहारी नगरपालिकोआर्थिक वर्ष २०७६-0७७ को आय तथा व्ययको यथार्थ विवरण । | Thursday, October 29, 2020 - 11:26 |
|
